Перечень и критерии метеорологических, агрометеорологических ОЯ, действующих на территории деятельности ФБГУ "Марийский ЦГМС", согласованные с администрациями субъектов РФ и Росгидрометом.
На основании Федерального закона от 19 июля 1998г. №113-ФЗ «О гидрометео-рологической службе» с изменениями от 02.02.2006 года №21-ФЗ считается, что «опасное природное явление (ОЯ) – гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб».
Региональный перечень опасных природных явлений по территории Республики Марий Эл
Название ОЯ |
Характеристики и критерии или определение ОЯ |
|
А.1 Метеорологические |
||
А.1.1 Очень сильный ветер |
Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с |
|
А.1.2 Ураганный ветер (ураган) |
Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
|
А.1.3 Шквал |
Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
|
А.1.4 Смерч |
Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
|
А.1.5 Сильный ливень |
Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
|
А.1.6 Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) |
Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
|
А.1.7 Очень сильный снег |
Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
|
А.1.8 Продолжительный сильный дождь |
Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
|
А.1.9 Крупный град |
Град диаметром 20 мм и более |
|
А.1.10 Сильная метель |
Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
|
А.1.11 Сильная пыльная (песчаная) буря |
Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
|
А.1.12 Сильный туман (сильная мгла) |
Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительность не менее 12 ч |
|
А.1.13 Сильное гололедно-изморозевое отложение |
Диаметр отложения на проводах гололедного станка:
|
|
А.1.14 Сильный мороз |
В период с ноября по март минимальная температура воздуха достигает значения –40°С и ниже |
|
А.1.15 Аномально-холодная погода |
В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более |
|
А.1.16 Сильная жара |
В период с мая по август максимальная температура воздуха достигает значения +35°С и выше |
|
А.1.17 Аномально-жаркая погода |
В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7°С и более |
|
А.1.18 Чрезвычайная пожарная опасность |
Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000°С и более по формуле Нестерова) |
|
А.2 Агрометеорологические | ||
А.2.1 Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений –2°С (для территории Республики Мордовия –1°С) на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур | |
А.2.2 Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине 10–12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20% продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние | |
А.2.3 Суховей | Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25°С и относительной влажности не более 30%, наблюдающиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период цветения, налива, созревания зерновых культур | |
А.2.4 Засуха атмосферная | В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С; в отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанного предела | |
А.2.5 Засуха почвенная | В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм |
|
А.2.6 Ранее появление или установление снежного покрова | Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более | |
А.2.7 Промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы | Раннее (на 10 дней и более и раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего (до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 дней | |
А.2.8 Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова или при его высоте менее 5 см, приводящие к вымерзанию посевов озимых | Понижение температуры воздуха ниже –25°С (для Республики Мордовия –20°С) при отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже –30°С (для Республики Мордовия –25°С) при высоте снежного покрова менее 5 см, обусловливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели озимых культур | |
А.2.9 Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы, приводящее к выпреванию посевов озимых | Длительное (более шести декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см удерживается от –1°С и выше, что приводит к частичной или полной гибели посевов озимых культур | |
А.2.10 Ледяная корка | Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур | |
А.3 Гидрологические | ||
А.3.1 Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Максимальный подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% | |
А.3.2 Зажор | Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% | |
А.3.3 Очень большие расходы воды | Расходы воды (естественные) повторяемостью менее 10% | |
А.3.4 Очень малые расходы воды | Расходы воды (естественные) повторяемостью менее 10% | |
А.3.5 Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% | |
А.3.6 Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды до отметок повторяемостью наивысших уровней менее 10% и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей | |
А.3.7 Низкая межень | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в конкретных пунктах в течение не менее 10 дней | |
А.3.8 Раннее ледообразование | Появление льда и образование ледостава (даты) на судоходных реках, озерах и водохранилищах в конкретных пунктах в ранние сроки повторяемостью не чаще 1 раза в 10 лет |
Региональный перечень и критерии гидрометеорологических явлений,
сочетания которых образуют ОЯ по территории Республики Марий Эл
Наименование явлений, сочетания которых образуют ОЯ |
Критерии гидрометеорологических явлений, сочетания которых образуют ОЯ |
Б.1 Сочетание явлений:
|
Максимальная скорость ветра 19–24 м/с Сильный дождь (ливень) 35–49 мм за период не более 12 ч Град |
Б.2 Сочетание явлений:
|
15 мм и более при ветре порывами 15 м/с и более 25 мм и более при ветре порывами 15 м/с и более |
Б.3 Сильный дождь |
30 мм и более в период активного весеннего снеготаяния за период не более 12 ч |
Б.4 Сочетание явлений:
|
В период уборки урожая сельхозкультур в течение 7 дней и более ежедневное количество осадков 1 мм и более при сумме осадков за этот период более 150% декадной нормы и среднесуточном значении относительной влажности воздуха 80% и более |